
4K 護眼 | 互動式螢幕詳情規格介紹
AeroTouch


功能介紹
互動式螢幕搭載八核心處理器與16GB高容量記憶體,提供強大運算能力與順暢多工處理,確保應用程式同時運行時依然穩定高效。256GB大容量儲存空間可容納更多檔案、照片、影片與應用程式,滿足教學與工作需求。透過硬體升級,系統運行更快、操作更流暢,提升使用體驗。大尺寸互動式觸控液晶顯示器帶來直覺式操作,無需電腦即可使用電子白板、支援跨平台批註與無線投影功能,加強師生互動。結合「互動性(Interactivity)、整合學習(Integration)、激發學習(Inspiration)」三大核心特點,成為翻轉教室不可或缺的智慧學習工具。
● 檔案總管
● 自訂訊號源名稱
● 網路OTA更新
● 雙頻無線網路
● 子母畫面(外接可回控)
● 有線網路共享器
LAN in&out
支援WOL(Wake-on-LAN)
● 無線投影遠端控制
● 裝置多平台共享
● 內建Andriod 14.0系統
●八核心處理器
●16GB高容量記憶體
●256GB大容量儲存空間
●多視窗模式可同時開啟多項功能

書寫白板
翻轉教育、數位教學即時便利,
增加頁數、檔案轉出。

無線投影
全螢幕投影、螢幕九分割
免連接HDMI
同網域連接,驗證碼安全保護。

瀏覽器
觸控螢幕如同電腦般直接上網翻閱資料。

書商網站
南一書局、康軒、翰林出版社
國中小線上教材考卷,查詢快速。

繪畫白板
多種筆刷風格,繪畫運用自如。
長按觸控指令




無限投影 - 畫面切換投影不中斷
AVACAST:支援系統Windows、iOS、Google Chrome、Andriod、Mac OS.


書寫白板功能介紹

黑板書寫模式
可同時二至六人一起使用,在白板上書寫

AI 智能辨識
中英文手寫筆跡,轉成整潔字體化

文字辨識搜尋
圈選白板手寫文字,一鍵搜尋相關資訊

圖片導入
網頁圖片直接拖拉放入白板
V6 系列規格表
類別 | 規格項目 | GM75E10AZD | GM86E10AZD |
|---|---|---|---|
液晶面板 | 尺寸(對角線) | 75" | 86" |
解析度 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
比例 | 16:9 | 16:9 | |
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | |
對比 | 5000:1 | 5000:1 | |
可視角(水平/垂直) | 178°/178° | 178°/178° | |
反應時間 | 8ms | 8ms | |
背光源 | 直下式LED | 直下式LED | |
背光源壽命 | 50,000小時 | 50,000小時 |
觸控 | 技術及點數 | 表面紅外線光波40點觸控 | 表面紅外線光波40點觸控 |
觸控解析度 | 32767 x 32767 | 32767 x 32767 | |
高精準書寫 | ≥φ1mm | ≥φ1mm | |
支援作業系統及點數 | Win 11/10/8/7:40點, Win XP:1點, Mac:1點, Android:20點, Linux:1點, Chrom:1點 | Win 11/10/8/7:40點, WinXP:1點, Mac:1點, Android:20點, Linux:1點, Chrom:1點 | |
強化玻璃 | AG防眩光鋼化玻璃 4mm / 9H | AG防眩光鋼化玻璃 4mm/9H |
輸入端子 | 影像(類比) | VGA x 1 | VGA x 1 |
影像(數位) | HDMI 2.0 x 3, DP 1.2 x 1 | HDMI 2.0 x 3, DP 1.2 x 1 | |
音源 | Audio in (3.5mm) x1, Mic (3.5mm) x1 | Audio in (3.5mm) x1, Mic (3.5mm) x1 | |
多媒體(Android) | USB3.0 A-type x5, USB-C x2, Micro SD讀卡插槽 x1, USB2.0 A-type x1 | USB3.0 A-type x5, USB-C x2, Micro SD讀卡插槽 x1, USB2.0 A-type x1 | |
多媒體(全通道) | USB 3.0 A-type x 5 | USB 3.0 A-type x 5 | |
LAN | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | |
螢幕控制 | RS232C (In/Out) x 1 | RS232C (In/Out) x 1 | |
OPS電腦插槽 | 最高支援 4K/60 fps | 最高支援 4K/60 fps |
輸出端子 | 影像(數位) | HDMI 2.0 x 1 | HDMI 2.0 x 1 |
音源 | SPDIF (Optical) x 1, Earphone x 1 | SPDIF (Optical) x 1, Earphone x 1 | |
觸控 | USB 3.0 B-type x 3 | USB 3.0 B-type x 3 | |
LAN | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 |
無線接收 | Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
藍牙 | 5.2 | 5.2 | |
揚聲器 | 功率 | 內建 20W x 2 | 內建 20W x 2 |
機台功耗 | 輸入電壓 | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz |
標準功耗 | ≤ 350W | ≤ 450W | |
待機功耗 | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
環境條件 | 操作溫度 | 0-45°C | 0-45°C |
操作濕度 | 10-90% RH | 10-90% RH |
尺寸及重量 | 外觀尺寸(寬x高x深) | 1707.52 x 1041.93 x 87.90 mm | 1953.2 x 1180.02 x 88.1 mm |
VESA壁掛孔位 | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm | |
淨重 | 54 kgs | 69 kgs |
Android | System Version | Android 14.0 (八核心處理器 Mali-G52-MC3) | Android 14.0 (八核心處理器 Mali-G52-MC3) |
RAM | 16 GB | 16 GB | |
ROM | 256 GB | 256 GB |
多元連接端子

V6 系列內附配件
● 美規電源線 5m x 1
● HDMI訊號線 5m x 1
● 觸控USB線 5m x 1
● 遙控器 x 1
● 觸控筆 x 2
● 快速指南 x 1
● M8螺絲 x 4
● 壁掛架 x 1

